| Podstawowe dane | |
|---|---|
| Pojemność: | 1390 cm3 |
| Moc: | 75KM (85 kW) |
| Norma: | EURO 4 |
| Średnie spalanie: | 6.8l/100km |
| Emsja co2: | 163g/km |

Oświetlenie zewnętrzne - przód | |
|---|---|
| Światła mijania | H7 |
| Światła mijania - xenon | D2S (Xenon) |
| Światła drogowe | H7 |
| Światła pozycyjne przednie | W5W |
| Światła przeciwmgielne przednie | H11 |
| Kierunkowskazy przedni | PY21W |
| Kierunkowskazy boczne | LED |
Oświetlenie zewnętrzne - tył | |
| Światła pozycyjne tylne | H6W |
| Kierunkowskazy tylne | P21W |
| Światła STOP | P21W |
| Trzecie światło STOP | LED |
| Światła cofania | P21W |
| Światła przeciwmgielne tylne | P21W |
| Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | C5W |
Oświetlenie wnętrza | |
W tej wersji silnikowej Golf dysponuje mocą 75KM (55 kW). Napęd na przednią oś (FWD) przekazuje manualna skrzynia biegów.
Średnie katalogowe spalanie wynosi 7 l/100km, w ruchu miejskim dojdziemy do ok. 9 l/100km. W trasie zaś powiniśmy osiągnąć wynik w granicach 5 l/100km.
TAK, pojazd może wjechać do warszawskiej strefy w 2026 roku, ponieważ ma normę emisji EURO 4.
NIE, ze względu na normę EURO 4, pojazd nie może wjechać do SCT w Krakowie w 2026 roku.